| 000 | 00413nas a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23041 | ||
| 003 | 74791 | ||
| 005 | 20201118100300.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aInforme Financiero - 1996 : _binforme financiero de emisores |
|
| 260 |
_aBogotá : _bSuperintendencia de Valores, _c1996. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 773 |
_023040 _aInforme Financiero |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c23041 _d23041 |
||