| 000 | 00617nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23095 | ||
| 003 | 75276 | ||
| 005 | 20201118100303.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aOferta publica de valores e inscripcion de titulos en el registro nacional de valores: regimen general | |
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _c1993. |
||
| 300 | _app. 813-850 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aRESOLUCIÓN | ||
| 773 |
_057819 _aLegislación |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c23095 _d23095 |
||