| 000 | 00623nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23495 | ||
| 003 | 77236 | ||
| 005 | 20201118100330.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRiveros Lara, Juan Pablo | ||
| 245 | 0 | _aTelefonia movil celular: recta final | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1993. |
||
| 300 | _app. 20-21 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCONTRATOS DE CONCESION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 | _aLICITACIÓN | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE TELEFONIA | ||
| 773 |
_023487 _aSintesis Economica - No.869 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c23495 _d23495 |
||