| 000 | 00521nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23506 | ||
| 003 | 77263 | ||
| 005 | 20201118100331.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aPresupuesto por programas: cosa seria | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1993. |
||
| 300 | _app. 16-17 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS POR PROGRAMA | ||
| 650 | _aRECURSOS FINANCIEROS | ||
| 773 |
_023501 _aSintesis Economica - No.870 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c23506 _d23506 |
||