| 000 | 00568nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23842 | ||
| 003 | 78304 | ||
| 005 | 20201118100352.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLas EP del Distrito Capital: de hueco en hueco | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1993. |
||
| 300 | _app. 22-23 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DISTRITAL | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aEMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICAS | ||
| 773 |
_023835 _aSintesis Economica - No.884 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c23842 _d23842 |
||