| 000 | 00577nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24372 | ||
| 003 | 80398 | ||
| 005 | 20201118100427.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aSi por aqui llueve... : _bpp.26 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1995. |
||
| 300 | _app. 26 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aARTICULOS | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _aCIUDADES | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aESPACIO URBANO | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 773 |
_024368 _aSintesis Economica - No.955 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c24372 _d24372 |
||