| 000 | 00734nas a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25490 | ||
| 003 | 85807 | ||
| 005 | 20201118100458.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aInforme sobre finanzas intergubernamentales de Colombia | |
| 260 |
_aBogotá : _bS.N., _c1990. |
||
| 300 | _a2vol. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
| 650 | _aFINANZAS DEPARTAMENTALES | ||
| 650 | _aGASTOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aHACIENDA MUNICIPAL--PINCHOTE (SANTANDER, COLOMBIA) | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE FINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aREFORMAS ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aTENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES | ||
| 942 | _cDOC | ||
| 999 |
_c25490 _d25490 |
||