| 000 | 00870nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27553 | ||
| 003 | 91610 | ||
| 005 | 20201118100512.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aInstituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social | ||
| 245 | 0 | _aDirección de proyectos y programación de inversiones | |
| 300 | _a77p. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aEVALUACION DE PLANES | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aINDICADORES DE EVALUACION | ||
| 650 | _aINDICADORES DE GERENCIA | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | _aMANUAL | ||
| 650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
| 650 | _aPLANES MUNICIPALES | ||
| 773 |
_027552 _aSeguimiento a la gestion institucional y evaluacion de resultados sociales de los planes de inversion municipal : |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c27553 _d27553 |
||