| 000 | 00843nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31976 | ||
| 003 | 97808 | ||
| 005 | 20201118100823.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHeylen, Freddy | ||
| 245 | 0 |
_aEl desempleo en Europa : _bUn problema de demanda relativa o de demanda global de fuerza de trabajo? |
|
| 260 |
_aSuiza : _bOficina Internacional del Trabajo-OIT, _c1996. |
||
| 300 | _app.17-39 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--IBAGUÉ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 650 | _y1984 | ||
| 650 | _y1992 | ||
| 773 |
_031967 _aRevista Internacional del Trabajo - Vol.115 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c31976 _d31976 |
||