| 000 | 00706nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32001 | ||
| 003 | 97834 | ||
| 005 | 20201118100824.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aTarifa de interes moratorio para efectos fiscales : _bperiodo comprendido entre el 1 de marzo de 1997 y el 28 de febrero de 1998 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _c1997. |
||
| 300 | _app.550-551 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION FISCAL | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDECRETO 479 DE 1997 | ||
| 650 | _aMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | ||
| 650 | _aREGIMEN TRIBUTARIO | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_057819 _aLegislación |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c32001 _d32001 |
||