| 000 | 01564nab a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32311 | ||
| 003 | 98231 | ||
| 005 | 20201118100842.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGonzález García, Rodolfo | ||
| 245 | 0 |
_aIntendencias 1984-1985. Arauca, Casanare, Putumayo, San Andres y Providencia. : _bcomisarias 1984-1985. Amazonas, Guainia, Vaupes, Vichada |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRegistraduría Nacional del Estado Civil, _c1987. |
||
| 300 | _a124p | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCOMISARIA DEL AMAZONAS (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCOMISARIA ESPECIAL DE GUAINIA | ||
| 650 | _aCOMISARIA ESPECIAL DEL GUAVIARE | ||
| 650 | _aCOMISARIA ESPECIAL DEL VAUPES | ||
| 650 | _aCOMISARIA ESPECIAL DEL VICHADA | ||
| 650 | _aESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 |
_aFINANZAS DEPARTAMENTALES _y1984 |
||
| 650 | _aGASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||
| 650 | _aGASTOS DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aINGRESOS CORRIENTES | ||
| 650 | _aINGRESOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aINGRESOS NO TRIBUTARIOS | ||
| 650 | _aINGRESOS TRIBUTARIOS | ||
| 650 | _aINTENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aINTENDENCIA NACIONAL DEL ARAUCA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aINTENDENCIA NACIONAL DEL CASANARE (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aINTENDENCIA NACIONAL DEL PUTUMAYO (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE GASTOS PÚBLICOS--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE RENTAS | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES | ||
| 773 |
_01765 _aEstadistica fiscal del estado |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c32311 _d32311 |
||