| 000 | 00967nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32551 | ||
| 003 | 98539 | ||
| 005 | 20201118100854.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGonzález García, Rodolfo | ||
| 245 | 0 |
_aRegion nor-occidental : _bAntioquia y Choco 1983-1984 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLa Contraloria, _c1984. |
||
| 300 | _a69p | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aANTIOQUIA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCHOCO (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aFINANZAS ADMINISTRACIÓN LOCAL | ||
| 650 | _aGASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||
| 650 | _aGASTOS DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aINGRESOS CORRIENTES | ||
| 650 | _aINGRESOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aINGRESOS NO TRIBUTARIOS | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE EJECUCION | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE RENTAS | ||
| 650 | _aSERVICIO DE LA DEUDA | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIA DE INFORMACION | ||
| 773 |
_01765 _aEstadistica fiscal del estado |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c32551 _d32551 |
||