| 000 | 00793nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32661 | ||
| 003 | 98692 | ||
| 005 | 20201118100900.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aRelaciones Comerciales de Colombia con el Mercado comun Centroamericano MCCA : _bEvolucion del MCCA |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEl Espectador, _c1996. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACUERDO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aEL SALVADOR | ||
| 650 | _aGUATEMALA | ||
| 650 | _aHONDURAS | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aMERCADOS COMUNES | ||
| 650 | _aNICARAGUA | ||
| 650 | _aRELACIONES COMERCIALES | ||
| 773 |
_032660 _aAcuerdos Comerciales Internacionales - No.10 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c32661 _d32661 |
||