| 000 | 00703nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32841 | ||
| 003 | 99032 | ||
| 005 | 20201118100911.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aVerry, Donald W. | ||
| 245 | 0 | _aCrecimiento y distribucion de la renta en Malasia | |
| 260 |
_aSuiza : _bOficina Internacional del Trabajo-OIT, _c1996. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--IBAGUÉ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aMALASIA | ||
| 773 |
_032837 _aRevista Internacional del Trabajo - Vol.115 No.5 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c32841 _d32841 |
||