| 000 | 00831nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33151 | ||
| 003 | 99456 | ||
| 005 | 20201118100933.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aSuperintendencia de Valores. Colombia | ||
| 245 | 0 |
_aInformes especiales : _bcoeficientes beta, diciembre de 1995 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLa Bolsa, _c1995. |
||
| 300 | _a11h | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aACCIONES | ||
| 650 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aINFORMES TÉCNICOS | ||
| 650 | _aINVERSIÓN PRIVADA | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aSECTOR PRIVADO | ||
| 650 | _aTITULOS VALORES | ||
| 650 | _y1996 | ||
| 773 |
_029978 _aSintesis estadistica mensual |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c33151 _d33151 |
||