| 000 | 00678nas a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33166 | ||
| 003 | 99471 | ||
| 005 | 20201118100934.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aSuperintendencia de Valores. Colombia | ||
| 245 | 0 | _aBoletin Ministerio de Hacienda y Credito Publico - Vol.8 No.8 | |
| 260 |
_aBogotá : _bSuperintendencia de Valores, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBOLETIN | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 |
_aPRIVATIZACIÓN _y1997 |
||
| 650 | _aRESOLUCIÓN | ||
| 650 | _aTITULOS VALORES | ||
| 773 |
_033154 _aBoletin Ministerio de Hacienda y Credito Publico |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c33166 _d33166 |
||