| 000 | 00679nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33173 | ||
| 003 | 99478 | ||
| 005 | 20201118100934.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aDesquilbet, Jean-Baptiste | ||
| 245 | 0 |
_aCanal du credit : _bentre taux debiteurs et taux de marche. |
|
| 260 |
_aFrancia : _bSirey, _c1996. |
||
| 300 | _app.638-653 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aFRANCIA | ||
| 650 | _aMODELOS ECONOMÉTRICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 773 |
_033153 _aRevue d'Economie Politique - Vol.106 No.4 (1996) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33173 _d33173 |
||