| 000 | 00627nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33179 | ||
| 003 | 99485 | ||
| 005 | 20201118100934.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aGaliegue, Xavier | ||
| 245 | 0 | _aIrreversibilite de l'investissement et valeur d'option | |
| 260 |
_aFrancia : _bSirey, _c1996. |
||
| 300 | _app.844-861 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aEQUILIBRIO ECONOMICO | ||
| 650 | _aMODELOS ECONOMÉTRICOS | ||
| 773 |
_033176 _aRevue d'Economie Politique - Vol.106 No.5 (1996) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33179 _d33179 |
||