| 000 | 00849nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33297 | ||
| 003 | 99631 | ||
| 005 | 20201118100940.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aOcampo Gaviria, José Antonio | ||
| 245 | 0 | _aAntecedentes y alcance de la emergencia económica | |
| 260 |
_aBogotá : _bFundación Social, _c1997. |
||
| 300 | _app.8-37 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 |
_aCOLOMBIA _y1995 |
||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aEMERGENCIA ECONOMICA | ||
| 650 | _aGASTOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aREVALUACION | ||
| 773 |
_033296 _aDebates de Coyuntura Económica - No.41 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33297 _d33297 |
||