| 000 | 00834nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33537 | ||
| 003 | 99951 | ||
| 005 | 20201118100953.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aCamara Colombiana de la Construccion | ||
| 245 | 0 | _aUn indicador de comportamiento en el corto plazo | |
| 260 |
_aBogotá : _bCamara Colombiana de la Construccion, _c1995. |
||
| 300 | _app.111-120 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS--FINANCIAMIENTO--PEREIRA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aESTANCAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | ||
| 650 | _aOFERTA DE VIVIENDA | ||
| 773 |
_033528 _aCamacol - Vol.18 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33537 _d33537 |
||