| 000 | 00781nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33548 | ||
| 003 | 99964 | ||
| 005 | 20201118100954.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aCamara Colombiana de la Construccion | ||
| 245 | 0 |
_aEconomia y construccion : _blas caracteristicas de la economia de 1996 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCamara Colombiana de la Construccion, _c1996. |
||
| 300 | _app.57-76 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCORRUPCIÓN POLÍTICA | ||
| 650 | _aCRISIS POLÍTICA | ||
| 650 | _aESTANCAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 773 |
_033542 _aCamacol - Vol.20 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33548 _d33548 |
||