| 000 | 00754nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33612 | ||
| 003 | 100047 | ||
| 005 | 20201118100957.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aThompson, Ian | ||
| 245 | 0 | _aPor que las inversiones en el transporte publico no reducen la congestion de transito urbano | |
| 260 |
_aChile : _bNAUNI, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aAUTOMOVILES | ||
| 650 | _aCONFLICTO URBANO | ||
| 650 | _aESTUDIO DE CASO | ||
| 650 | _aINVERSIONES PÚBLICAS | ||
| 650 | _aTRANSITO | ||
| 650 | _aTRANSPORTE PÚBLICO-- NUEVA URBANA(META,COLOMBIA) | ||
| 773 |
_033605 _aRevista de la CEPAL - No.61 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33612 _d33612 |
||