| 000 | 00811nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33615 | ||
| 003 | 100053 | ||
| 005 | 20201118100957.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSirlin, Pablo | ||
| 245 | 0 | _aEvaluacion de la politica de bienes de capital en la Argentina | |
| 260 |
_aChile : _bNAUNI, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
| 650 | _aBIENES DE CAPITAL | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aIMPORTACIONES | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 |
_aPRODUCCIÓN--PRESUPUESTO _y1992 |
||
| 773 |
_033605 _aRevista de la CEPAL - No.61 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33615 _d33615 |
||