| 000 | 00727nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33704 | ||
| 003 | 100156 | ||
| 005 | 20201118101004.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aJaramillo, Fernando | ||
| 245 | 0 | _aConsumo ostentoso, crecimiento y distribución del ingreso | |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c1996. |
||
| 300 | _app.47-101 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONSUMO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aEDUCACIÓN | ||
| 650 | _aESTUDIOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA TRIBUTARIA | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 773 |
_033701 _aDesarrollo y Sociedad - No.36-37 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c33704 _d33704 |
||