| 000 | 00611nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34133 | ||
| 003 | 100758 | ||
| 005 | 20201118101034.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aMiami-America Latina : _bla nueva sociedad |
|
| 260 |
_aMéxico : _bGrupo Nanbei, _c1991. |
||
| 300 | _app.27-29 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCIUDADES | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aRELACIONES COMERCIALES | ||
| 773 |
_034129 _aAmérica Economía - No.48 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c34133 _d34133 |
||