| 000 | 00961nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34561 | ||
| 003 | 101340 | ||
| 005 | 20201118101057.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aArnalte, Eladio | ||
| 245 | 0 | _aDistribucion de competencias y gestion de la politica agrria y rural en Espana | |
| 260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Agricultura, _c1996. |
||
| 300 | _app.167-198 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAGRICULTURA Y ESTADO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCOMUNIDADES AUTONOMAS | ||
| 650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE COMPETENCIAS | ||
| 650 | _aESPAÑA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aMODELOS | ||
| 650 | _aMODERNIZACIÓN | ||
| 650 | _aPOLÍTICA RURAL | ||
| 650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
| 650 | _aRECURSOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _y1988 | ||
| 773 |
_034136 _aDescentralizacion en el agro : |
||
| 942 | _cANADG | ||
| 999 |
_c34561 _d34561 |
||