| 000 | 00614nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34934 | ||
| 003 | 101898 | ||
| 005 | 20201118101121.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aInversiones sin Xenofobia : _bp.47 |
|
| 260 |
_aMéxico : _bVision Incorporated, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aALEMANIA | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 773 |
_034918 _aVision - Vol.88 No.9 (1997) : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c34934 _d34934 |
||