| 000 | 00710nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34969 | ||
| 003 | 101935 | ||
| 005 | 20201118101124.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 0 | _aMonetary aggregates in january | |
| 260 |
_aMéxico : _bNacional Financiera, _c1997. |
||
| 300 | _app.33-37 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAGREGADOS | ||
| 650 | _aBASE MONETARIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA CAMBIARÍA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aRESERVAS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aSITUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 773 |
_018881 _aEl Mercado de Valores - Vol.57 No.3 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c34969 _d34969 |
||