| 000 | 00629nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36200 | ||
| 003 | 103612 | ||
| 005 | 20201118101237.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aFlujos de capital a las economias de mercado en surgimiento | |
| 260 |
_aMéxico : _bOrganización de las Naciones Unidas, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE TENDENCIA | ||
| 650 | _aECONOMÍA DE MERCADO | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aMOVIMIENTO DE CAPITALES | ||
| 650 | _aTITULOS VALORES | ||
| 773 |
_035426 _aPerspectivas Economicas - Vol.2 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c36200 _d36200 |
||