| 000 | 00873naa a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37558 | ||
| 003 | 105313 | ||
| 005 | 20201118101354.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aLossa, Guillermo | ||
| 245 | 0 | _aCaracterizacion de las infecciones hospitalarias su magnitud costo y programas de prevencion y control en Argentina | |
| 260 |
_aEstados Unidos : _bOrganización Panamericana de la Salud, _c1991. |
||
| 300 | _a21-38p. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aCONTROL | ||
| 650 | _aCOSTO | ||
| 650 | _aEPIDEMIAS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS SANITARIAS | ||
| 650 | _aHOSPITALES | ||
| 650 | _aPROGRAMAS | ||
| 773 |
_036653 _aDesarrollo y fortalecimiento de los sistemas locales de salud en la transformacion de los sistemas nacionales de salud : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c37558 _d37558 |
||