| 000 | 00745nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38172 | ||
| 003 | 106206 | ||
| 005 | 20201118101426.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aVanGrasstek, Craig | ||
| 245 | 0 |
_aLatinoamerica y Estados Unidos : _bun paso adelante, dos atras, |
|
| 260 |
_aVenezuela : _bSistema Económico Latinoamericano, _c1997. |
||
| 300 | _a79-90 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aHISTORIA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aLIBRE COMERCIO | ||
| 650 | _aRELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aTRATADOS COMERCIALES | ||
| 773 |
_038159 _aCapítulos SELA - No.50 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c38172 _d38172 |
||