| 000 | 00559nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38282 | ||
| 003 | 106330 | ||
| 005 | 20201118101434.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aCuenca : _buna administracion de puertas abiertas, |
|
| 260 |
_aEcuador : _bAsociacion de Municipalidades Ecuatorianas, _c1996. |
||
| 300 | _app.3-5 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aALCALDES | ||
| 650 | _aDESARROLLO REGIONAL | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 650 | _aMUNICIPIOS | ||
| 773 |
_038281 _aPoder Municipal - No.32 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c38282 _d38282 |
||