| 000 | 00611nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38539 | ||
| 003 | 106776 | ||
| 005 | 20201118101445.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aResultados financieros : _bpp.113-148 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1996. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aGASTOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aGOBIERNO NACIONAL | ||
| 650 | _aRESULTADO PRESUPUESTAL | ||
| 773 |
_037096 _aInforme Financiero - No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c38539 _d38539 |
||