| 000 | 00626nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38991 | ||
| 003 | 107394 | ||
| 005 | 20201118101511.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aFuguet, Amado | ||
| 245 | 0 | _aPDVSA baila con todos | |
| 260 |
_aMéxico : _bGrupo Nanbei, _c1997. |
||
| 300 | _app.75-78 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aEXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aPETROLEO | ||
| 650 | _aVENEZUELA | ||
| 773 |
_038127 _aAmérica Economía - No.122 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c38991 _d38991 |
||