| 000 | 00730nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41409 | ||
| 003 | 110204 | ||
| 005 | 20201118101647.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _a asociacion bancaria y el ano financiero | |
| 260 |
_aBogotá : _bAsociación Bancaria de Colombia, _c1979. |
||
| 300 | _app.6-11 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCOMENTARIO EDITORIAL | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aENCAJE | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_040188 _aBanca & Finanzas - No.166 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c41409 _d41409 |
||