| 000 | 00570nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41430 | ||
| 003 | 110234 | ||
| 005 | 20201118101648.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMarin Ramirez, Eyda Lucia | ||
| 245 | 0 |
_aCartera segura : _bproductos financieros derivados |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1997. |
||
| 300 | _app.28-33 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACCIONES | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aMERCADO DE DIVISAS | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 773 |
_041160 _aEconomÃa Colombiana - No.267 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c41430 _d41430 |
||