| 000 | 00681nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41649 | ||
| 003 | 110507 | ||
| 005 | 20201118101703.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aStok, Gustavo | ||
| 245 | 0 | _aBrasil 2 Argentina 0 | |
| 260 |
_aMéxico : _bGrupo Nanbei, _c1996. |
||
| 300 | _app.26-28 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aEMPRESARIOS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA--CALDAS (COLOMBIA)--PUBLICACIONES SERIADAS | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aPRIVATIZACIÓN | ||
| 773 |
_041646 _aAmérica Economía - No.114 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c41649 _d41649 |
||