| 000 | 00586nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41679 | ||
| 003 | 110537 | ||
| 005 | 20201118101705.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aTello, Nerio | ||
| 245 | 0 | _aInnovacion bancaria que rompe barerras | |
| 260 |
_aBogotá : _bVision Incorporated, _c1996. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBANCOS | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLÓGICAS | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
| 650 | _aTELEINFORMATICA | ||
| 773 |
_041642 _aVision - Vol.87 No.9 (1996) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c41679 _d41679 |
||