| 000 | 00591nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41891 | ||
| 003 | 110765 | ||
| 005 | 20201118101724.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aSobrevive el sector floricultor | |
| 260 |
_aBogotá : _bCamara de Comercio de Medellin para la Investigacion y la Cultura, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO | ||
| 650 | _aFLORICULTURA | ||
| 650 | _aSECTOR AGRARIO | ||
| 773 |
_040416 _aRevista Antioqueña de Economia y Desarrollo - No.52 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c41891 _d41891 |
||