| 000 | 00717nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42568 | ||
| 003 | 111609 | ||
| 005 | 20201118101811.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aSituacion politicas y perspectivas de la deuda externa latinoamericana y caribena | |
| 260 |
_aVenezuela : _bSistema Económico Latinoamericano, _c1997. |
||
| 300 | _a151-164 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMERICA CENTRAL Y EL CARIBE | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 773 |
_042187 _aCapítulos SELA - No.51 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c42568 _d42568 |
||