| 000 | 00699nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42782 | ||
| 003 | 111833 | ||
| 005 | 20201118101825.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aTinoco Fonseca, Ali | ||
| 245 | 2 |
_aA la sombra de los padres : _bentre dos hijos ingratos sera elegido el presidente de Nicaragua el proximo 20 de octubre, pp.40-41 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bInvestigaciones Alternativa S.A., _c1996. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS POLITICO | ||
| 650 | _aELECCIONES | ||
| 650 | _aGRUPOS POLITICOS | ||
| 650 | _aNICARAGUA | ||
| 650 | _aPOLÍTICOS | ||
| 650 | _aPRESIDENCIA | ||
| 773 |
_041603 _aAlternativa - No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c42782 _d42782 |
||