| 000 | 00839nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43060 | ||
| 003 | 112197 | ||
| 005 | 20201118101837.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aEl sistema nacional del seguro de salud en Argentina - caracteristicas principales | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAsociacion Internacional de la Seguridad Social, _c1997. |
||
| 300 | _app.98-127 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aLEGISLACIÓN | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES DE SALUD | ||
| 650 | _aPRESTACIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aSEGUROS | ||
| 650 | _aSISTEMA DE SALUD | ||
| 773 |
_042576 _aEstudios de la Seguridad Social - No.82 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c43060 _d43060 |
||