| 000 | 00556nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43171 | ||
| 003 | 112350 | ||
| 005 | 20201118101843.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMontano Orozco, Edilberto | ||
| 245 | 0 | _aApertura economica, contabilidad y estados financieros | |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad de San Buenaventura, _c1992. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 773 |
_042939 _aContaduria - No.14 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c43171 _d43171 |
||