| 000 | 00703nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43524 | ||
| 003 | 112783 | ||
| 005 | 20201118101901.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _apor | ||
| 100 | _aMalik, Ana Maria | ||
| 245 | 0 | _aQualidade em servicos de saude nos setores publico e privado | |
| 260 |
_aBrasil : _bFundacao do desenvolvimento Administrativo, _c1996. |
||
| 300 | _app.7-24 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS COMPARADO | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aCALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD | ||
| 650 | _aSECTOR PRIVADO | ||
| 650 | _aSECTOR PÚBLICO | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
| 773 |
_043069 _aCadernos Fundap - No.19 (1996) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c43524 _d43524 |
||