| 000 | 00738nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43526 | ||
| 003 | 112785 | ||
| 005 | 20201118101901.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _apor | ||
| 100 | _aMedici, Andre Cezar | ||
| 245 | 0 | _aSistema de custos como instrumento de eficiencia e quialidade dos servicos de saude | |
| 260 |
_aBrasil : _bFundacao do desenvolvimento Administrativo, _c1997. |
||
| 300 | _app.47-59 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aCALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD | ||
| 650 | _aCOSTO | ||
| 650 | _aEFICIENCIA | ||
| 650 | _aGASTOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 773 |
_043069 _aCadernos Fundap - No.19 (1996) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c43526 _d43526 |
||