| 000 | 00384nas a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43554 | ||
| 003 | 112819 | ||
| 005 | 20201118101902.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aSumma Plus - No.126 (1997) : _bimpuestos vs. electores |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEdimedios, _c1997. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 773 |
_036071 _aSumma Plus : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c43554 _d43554 |
||