| 000 | 00732nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44140 | ||
| 003 | 113506 | ||
| 005 | 20201118101937.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _apor | ||
| 100 | _aBugarin, Bento Jose | ||
| 245 | 0 |
_aAvaliacao de programas publicos orientada para resultados : _bo papel dos orgaos de controle externo no Brasil |
|
| 260 |
_aVenezuela : _bCentro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD, _c1997. |
||
| 300 | _av3, pp.316-321 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION POR RESULTADOS | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA)--ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 773 |
_043002 _aHacia nuevos enfoques de gestión pública (v.3) |
||
| 942 | _cANADG | ||
| 999 |
_c44140 _d44140 |
||