| 000 | 00649nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44735 | ||
| 003 | 114145 | ||
| 005 | 20201118102010.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aChacon, Fabio | ||
| 245 | 0 | _aUpac es Upac lo demas ... | |
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Estrategia, _c1990. |
||
| 300 | _app.37-41 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS SECTORIAL | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aUPAC | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 773 |
_043385 _aEstrategia Económica y Financiera - No.145 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c44735 _d44735 |
||