| 000 | 00630nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44872 | ||
| 003 | 114287 | ||
| 005 | 20201118102018.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aChild, Jorge | ||
| 245 | 0 | _aLa actual teoria general del ahorro y el interes | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1976. |
||
| 300 | _app.25-31 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
| 650 | _aINTERÉS | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 773 |
_043731 _aRevista Economía Colombiana - No.112/113 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c44872 _d44872 |
||