| 000 | 00684nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45299 | ||
| 003 | 114776 | ||
| 005 | 20201118102047.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aAljure, Agustin | ||
| 245 | 0 |
_aPresupuesto de rentas e ingresos : _bla ejecucion durante el mes de enero de 1966 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1966. |
||
| 300 | _app.3-5 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aAUDITORÍA FISCAL | ||
| 650 | _aCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ||
| 650 | _aINFORME DE ACTIVIDADES | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE EJECUCION | ||
| 773 |
_043836 _aEconomía Colombiana - No.83 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c45299 _d45299 |
||